Комплект поставки:
Прибор, элемент питания
Прецизионный гигрометр testo 608-H2 с функцией LED-сигнализации, своевременно оповестит Вас о превышении предельно допустимых значений влажности и температуры, например, в садоводческих магазинах, складских помещениях, чистых комнатах, музеях, лабораториях и т.п. Внесен в ГРСИ.
| Диапазон измерения температуры,°С | -10...+70 |
| Разрешение, °С | 0,1 |
| Погрешность, °С | ± 0,5 (в диапазоне 0...50°С), ± 1,5 (в остальном диапазоне) |
| Единицы измерения | °С/°F |
| Диапазон измерения влажности, % | 2...98 |
| Погрешность, % | ± 2 |
| Разрешение, % | 0,1 |
| Питание | 9В батарейка 6F22 до 1 года |
| Габаритные размеры, мм | 111х90х40 |
| Гарантийный срок | 2 года |





