Комплект поставки:
Прибор, аккумулятор, блок питания, кабель USB, карта памяти, ремешок, инструкция, диск с ПО SmartView, кейс, мягкая сумка
Легкий, прочный и самый простой в эксплуатации профессиональный тепловизор из линейки компании Fluke, который поможет производить инфракрасные обследования быстро и эффективно. Отличная инфракрасная камера общего назначения с превосходным соотношением цены и качества. ИК-съемка с фиксированной фокусировкой проводится по принципу "наведи и снимай", благодаря чему при подготовке к съемке не требуется выполнять дополнительную подстройку резкости изображения. Лазерный указатель позволяет идентифицировать места возникновения проблем. Тратьте меньше времени на поиск неисправностей, получив больше времени для их устранения, с инновационным, прочным, простым в использовании тепловизором общего назначения Ti100.
| Детектор | 160х120 пикселей |
| Температурная чувствительность | 100мК при 30°C |
| Оптическое поле зрения | 31°х22,5° |
| Минимальное фокусное расстояние | 1,2м |
| Частота обновления кадра | 9Гц |
| Фокусировка | фиксированная |
| Спектральный диапазон | 7,5-14нм |
| Фотокамера | нет |
| Дисплей | 3,5" ж/к (книжная ориентация) |
| Варианты изображения | только ИК |
| Количество цветовых палитр | 4 |
| Порты | USB, разъем под SD карту |
| Температурный диапазон | -20...+250°C |
| Погрешность | ±2% от измеренного значения |
| Коэффициент излучения | 0.01...1 с ручной настройкой или выбор из таблицы |
| Лазерный указатель | да |
| Светодиодный фонарик | нет |
| Компас | нет |
| Запись видео | нет |
| Запись голосовых комментариев | нет |
| Питание | Li-Ion аккумулятор до 4ч |
| Рабочая температура | -10...+50°C |
| Размеры | 284х86х135мм |
| Вес | 726г |
| Пыле- и влагозащита | IP54 |
| Гарантийный срок | 2 года |





