Портативный навигатор с улучшенным дисплеем, который позволяет получить отличное качество изображения даже при ярком солнечном свете. Приемник имеет встроенную картографическую информацию, содержащую сведения об основных автомобильных дорогах, городах, прочих населенных пунктах и водоёмах. Корпус имеет защиту от попадания влаги и может использоваться в сложных погодных условиях. GPSmap 64st использует высокочувствительную антенну quad helix для надежного приема спутниковых сигналов GPS и ГЛОНАСС, оснащен электронным компасом с 3-х осевой компенсацией наклона, барометрическим альтиметром, высокоскоростным портом USB и внутренней памятью 8Gb. Прибор имеет возможность обмениваться данными (точками, маршрутами и треками) с аналогичными устройствами. Наличие разъема для карты памяти стандарта microSD позволяет хранить дополнительную картографическую информацию.
| Размеры, мм | 160 x 61 x 36 |
| Размер экрана, мм | 36 x 55 (диагональ 2,6") |
| Разрешение экрана, точек | 240 x 160 |
| Тип экрана | полупрозрачный TFT цветной |
| Вес, г | 260 (с батареями) |
| Источник питания | 2 батареи типа AA |
| Продолжительность работы, ч | до 16 |
| Пыле- и влагозащита | IPX7 |
| Рабочая температура, °С | -15° - +70° |
| Точность определения местоположения (СКО), м | <10 м в системе координат WGS84 |
| Интерфейс подключения к компьютеру | высокоскоростной USB |
| Базовая карта | да |
| Возможность загрузки карт | да |
| Встроенная память | 8Gb |
| Поддержка карт памяти | microSD |
| Количество путевых точек | 5000 |
| Маршрутов | 200 |
| Количество треков | 200 по 10000 точек в треке |
| Электронный компас | да |
| Барометрический высотомер | да |
| Обмен данными между приборами | да |
| Фотокамера | нет |
| Вычисление площади | да |
| Гарантийный срок | 2 года |





